Tras el campeonato pasado, las sensaciones en Chivas son de un nuevo despertar para el Apertura 2022, toda vez que pudieron cerrar la fase regular de gran manera con Ricardo Cadena, aunque fueron eliminados en cuartos de final a manos del bicampeón Atlas. Ahora, el objetivo es llegar más allá de los cuartos y poder volver a aspirar al título puesto que su máximo rival, incluso sobre el América, logró los dos más recientes títulos y el Campeón de Campeones.
Para este certamen, las principal novedad es el fichaje de Alan Mozo, que desde hace varios torneos había sido objeto de deseo, además de hacerse de los servicios de Rubén 'Oso' González y el regreso de Gael Sandoval, aunque se ilusionan con tener a Orbelín Pineda. En cuanto a bajas, se desprendieron del portero Raúl Gudiño y el delantero César Huerta.
A continuación, en GOAL te dejamos la plantilla que enfrentará el Apertura 2022:
NOMBRE | NÚMERO | NACIONALIDAD | FECHA DE NACIMIENTO |
---|---|---|---|
Miguel Jiménez (600 mil euros) | 23 | Mexicana | 14 de marzo de 1990 |
José Rangel (300 mil euros) | 27 | Mexicana | 25 de febrero de 2000 |
André Alcaraz | Mexicana | 08 de enero del 2000 |
NOMBRE | NÚMERO | NACIONALIDAD | FECHA DE NACIMIENTO |
---|---|---|---|
Cristian Calderón (2 mde) | 26 | Mexicana | 24 de mayo de 1997 |
Antonio Briseño (2.5 mde) | 14 | Mexicana | 5 de febrero de 1994 |
Miguel Ponce (1 mde) | 16 | Mexicana | 12 de marzo de 1989 |
Jesús Sánchez (1 mde) | 17 | Mexicana | 31 de agosto de 1989 |
Hiram Mier (2.5 mde) | 21 | Mexicana | 25 de agosto de 1989 |
Luis Olivas (1.5 mde) | 15 | Mexicana | 10 de febrero de 2000 |
Gilberto Sepúlveda (2.3 mde) | 3 | Mexicano | 4 de febrero de 1999 |
Alan Mozo (4 mde) | Mexicano | 5 de abril de 1997 |
NOMBRE | NÚMERO | NACIONALIDAD | FECHA DE NACIMIENTO |
---|---|---|---|
Isaac Brizuela (2.5 mde) | 11 | Mexicana | 28 de agosto de 1990 |
Jesús Angulo (3 mde) | 19 | Mexicana | 20 de febrero de 1997 |
Jesús Molina (1 mde) | 5 | Mexicana | 29 de marzo de 1988 |
Fernando Beltrán (4.5 mde) | 20 | Mexicana | 8 de mayo de 1998 |
Eduardo Torres (2mde) | 29 | Mexicana | 19 de febrero de 2000 |
Sergio Flores (1 mde) | 30 | Mexicana | 12 de febrero de 1995 |
Sebastián Pérez-Bouquet (1 mde) | 188 | Mexicana | 26 de junio de 2003 |
Rubén González (2 mde) | Mexicana | 27 de enero de 1994 |
NOMBRE | NÚMERO | NACIONALIDAD | FECHA DE NACIMIENTO |
---|---|---|---|
Alexis Vega (7.5 mde) | 7 | Mexicana | 25 de noviembre de 1997 |
Ángel Zaldívar (1.5 mde) | 9 | Mexicana | 8 de febrero de 1994 |
Carlos Cisneros (1 mde) | 33 | Mexicana | 30 de agosto de 1993 |
Roberto Alvarado (5.5 mde) | 25 | Mexicano | 7 de septiembre de 1998 |
Paolo Yrizar (400 mil euros) | 31 | Mexicano | 6 de agosto de 1997 |
*Precios según Transfermarkt
Director Técnico : Ricardo Cadena
Auxiliar Técnico : Joaquín Moreno y Ricardo Guillermo Hernández
Preparador Físico : Jaime Bartres
Cuerpo Médico : Felipe Peña
Kinesiólogo : Alejandro Ramírez